en
General-Purpose Model: Maximum load capacity of 2,000 kg. Widely used on construction sites, in municipal engineering, and for agricultural operations.
Mini Excavator
Micro and mini excavators are compact pieces of construction machinery with an overall weight typically ranging between 1 and 3 tons. Characterized by their small size and high maneuverability, they are particularly well-suited for operations in space-constrained environments—such as orchards, indoor settings, and narrow passageways.
| Engine | |||
| Engine brand/model | Kubota / D1105 | EURO III | |
| Rated power/rpm | kW/rpm | 15.4/2400 | |
| Stroke | mm | 78.4 | |
| Cylinder bore | mm | 78 | |
| Number of cylinders | - | 3 | |
| Maximum torque/rpm | N·m/ rpm | 70.3/1600 | |
| Displacement | L | 1.123 | |
| Main performance | |||
| Operating weight | kg | 1900 | |
| Length of boom | mm | 1810 | |
| Length of arm | mm | 1090 | |
| Bucket capacity | m3 | 0.04 | |
| (Earthmoving bucket) | |||
| Travel speed (high/low) | km/h | 4.2/2.2 | |
| Swing speed | r/min | 10 | |
| Maximum swing torque | kN ·m | 2 | |
| Gradeability | - | 30°(58%) | |
| Ground specific pressure | kPa | 29.7 | |
| Bucket digging force(ISO) | kN | 16 | |
| Arm digging force (ISO) | kN | 10 | |
| Maximum traction force | kN | 21.4 | |
| Working range | |||
| L3 Maximum digging height | mm | 3420 | |
| L4 Maximum unloading height | mm | 2455 | |
| L5 Minimum unloading height | mm | 660 | |
| L68ft.level floor digging depth | mm | 1890 | |
| L7 Maximum vertical digging depth | mm | 1970 | |
| L8 Maximum digging depth | mm | 2520 | |
| L9 Minimum swing radius | mm | 1575 | |
| L10 Maximum lifting height of dozer blade | mm | 230 | |
| L11 Max.cutting depth of dozer blade | mm | 280 | |
| L12 Boom deflection angle(left) | 60° | ||
| L13 Boom deflection angle (right) | - | 50° | |
| Track | |||
| Standard track shoe width | mm | 230 | |
| Number of track shoes(per side) | - | 37 | |
| Number of track roller (per side) | 3 | ||
| Number of track carrier roller (per side) | - | 2 | |
| Dimensions | |||
| A | Overall height | mm | 2400 |
| B | Overall length | mm | 3550 |
| C | Overall width | mm | 1300/990 |
| D | Upper structure width | mm | 990 |
| E | Chassis width (extended/retracted) | mm | 1300/990 |
| F | Track length | mm | 1564 |
| G | Track height | mm | 346 |
| H | Standard track shoe width | mm | 230 |
| I | Track wheelbase | mm | 1230 |
| J | Track gauge(extended/retracted) | mm | 1070/760 |
| K | Counterweight ground clearance | mm | 435 |
| L | Minimum ground clearance | mm | 148 |
| M | Tail Swing Radius | mm | 675 |
| N | Dozer blade height | mm | 250 |
| O | Dozer blade width (unfolded/folded) | mm | 1300/990 |
Mini skid steer loaders excel in narrow spaces for material handling, excavation and landscaping. Compact yet powerful, they are more flexible and cos...
READ MOREAfter meticulous polishing, the official website of JEVEDA is finally here! Here, you will start a journey to explore efficient logistics: ● Brand Sto...
READ MOREThe power system of the multi-directional forklift 3.0-4.0T is widely praised by users for its high efficiency and stability. The power system of this...
READ MORE